Próximos suplentes — PSDB/CIDADANIA
Na eleição de deputado federal a cadeira é da lista (partido ou federação) em cada estado: em caso de vacância, assume o candidato seguinte mais votado da mesma lista. A lista oficial é a do TSE (situação Suplente na totalização de 2022); aqui aparecem os 10 mais votados por estado, em ordem decrescente de votos. Bens e ocupação são os declarados no registro da candidatura.
Estados: AM · BA · GO · MS · MG · PR · RS · SC · SP
Amazonas
Eleitos em 2022 pela lista (1): Amom Mandel.
| # | Candidato | Partido | Votos | Ocupação declarada | Bens declarados | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel PaulainIsrael Alexandre Muniz Paulain · nº 2345 · registro no TSE | CIDADANIA | 14.850 | Outros | R$ 170.500,00 | — |
| 2 | Dr. RaymisonRaymison Monteiro de Souza · nº 2333 · registro no TSE | CIDADANIA | 5.876 | Médico | R$ 2.818.986,09 | — |
| 3 | Niró JaponêsEmidio Niro Kohashi · nº 4500 · registro no TSE | PSDB | 4.853 | Servidor público estadual | — | — |
| 4 | Monica MendesMarilena Monica Perez Said · nº 2332 · registro no TSE | CIDADANIA | 2.396 | Empresário | — | — |
| 5 | Professora SuelaniaSuelania Cristina Gonzaga de Figueiredo · nº 4555 · registro no TSE | PSDB | 1.182 | Professor de ensino superior | R$ 45.000,00 | — |
| 6 | Eleomea BarrosoEleomea Maria Barroso Vieira · nº 4545 · registro no TSE | PSDB | 931 | Secretário e datilógrafo | — | — |
| 7 | Virgilio MeloFrancisco Virgilio Melo da Silva · nº 4567 · registro no TSE | PSDB | 831 | Outros | R$ 280.000,00 | — |
| 8 | Joseth YohannaJosete Costa dos Santos · nº 2300 · registro no TSE | CIDADANIA | 154 | Secretário e datilógrafo | — | — |
Bahia
Eleitos em 2022 pela lista (1): Adolfo Viana.
| # | Candidato | Partido | Votos | Ocupação declarada | Bens declarados | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cris CorreiaCristiane Correia de Andrade · nº 4500 · registro no TSE | PSDB | 43.262 | Jornalista e redator | R$ 370.000,00 | — |
| 2 | Joceval RodriguesJoceval Rodrigues dos Santos · nº 2300 · registro no TSE | CIDADANIA | 24.179 | Deputado | R$ 344.145,76 | — |
| 3 | Isabela SousaIsabela de Sousa Pereira · nº 2340 · registro no TSE | CIDADANIA | 9.849 | Outros | — | — |
| 4 | Vinícius AlcântaraVinicius Rodrigues de Alcantara Silva · nº 2323 · registro no TSE | CIDADANIA | 7.504 | Policial civil | R$ 599.840,00 | — |
| 5 | Mateus ReisJose Mateus Reis Santos Bulhoes · nº 4533 · registro no TSE | PSDB | 7.472 | Administrador | R$ 235.000,00 | — |
| 6 | Marta HelenaMarta Helena Leal · nº 4544 · registro no TSE | PSDB | 6.375 | Outros | R$ 376.444,89 | — |
| 7 | Fred WegelinFrederico Augusto Wegelin · nº 4510 · registro no TSE | PSDB | 5.519 | Engenheiro | R$ 1.554.445,51 | — |
| 8 | Lu CerqueiraLucinea Souza Cerqueira · nº 4555 · registro no TSE | PSDB | 4.701 | Advogado | R$ 243.859,90 | — |
| 9 | Atanázio JulioAtanazio Julio dos Santos · nº 4570 · registro no TSE | PSDB | 4.486 | Médico | R$ 1.001.711,18 | — |
| 10 | Professor MollarJonathan de Oliveira Molar · nº 2377 · registro no TSE | CIDADANIA | 4.236 | Professor de ensino superior | R$ 58.176,14 | — |
Goiás
Eleitos em 2022 pela lista (1): Lêda Borges.
| # | Candidato | Partido | Votos | Ocupação declarada | Bens declarados | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus RibeiroMatheus Araujo Ribeiro · nº 4555 · registro no TSE | PSDB | 46.961 | Jornalista e redator | R$ 258.324,98 | — |
| 2 | Dr. Helio de SousaHelio Antonio de Sousa · nº 4567 · registro no TSE | PSDB | 43.624 | Médico | R$ 2.746.246,84 | — |
| 3 | Aava SantiagoAava Santiago Aguiar · nº 4556 · registro no TSE | PSDB | 13.387 | Vereador | R$ 137.128,00 | — |
| 4 | João Reis de AraújoJoao Reis de Araujo · nº 4500 · registro no TSE | PSDB | 6.066 | Empresário | R$ 761.072,00 | — |
| 5 | Edemundo DiasEdemundo Dias de Oliveira Filho · nº 4577 · registro no TSE | PSDB | 2.527 | Advogado | R$ 941.538,85 | — |
| 6 | Nélio FreitasNelio Pereira de Freitas · nº 4599 · registro no TSE | PSDB | 2.473 | Empresário | — | — |
| 7 | Professora NaildeNailde Teixeira de Souza e Silva · nº 4550 · registro no TSE | PSDB | 1.905 | Pedagogo | R$ 540.000,00 | — |
| 8 | Florisvaldo PereiraFlorisvaldo Pereira da Silva · nº 4512 · registro no TSE | PSDB | 1.793 | Outros | — | — |
| 9 | Enfermeiro Wagner SiqueiraWagner Siqueira de Oliveira · nº 4530 · registro no TSE | PSDB | 1.606 | Servidor público estadual | — | — |
| 10 | Michel RorizMichel Roriz Clemente · nº 2323 · registro no TSE | CIDADANIA | 1.404 | Empresário | — | — |
Mato Grosso do Sul
Eleitos em 2022 pela lista (3): Beto Pereira; Geraldo Resende; Dagoberto Nogueira.
| # | Candidato | Partido | Votos | Ocupação declarada | Bens declarados | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Professor JuariJuari Lopes Pinto · nº 4599 · registro no TSE | PSDB | 20.634 | Vereador | R$ 249.750,49 | — |
| 2 | Dr Cassiano MaiaCassiano Rojas Maia · nº 4501 · registro no TSE | PSDB | 15.176 | Médico | R$ 3.421.351,77 | — |
| 3 | Bia CavassaBeatriz Rosalia Ribeiro Cavassa de Oliveira · nº 4500 · registro no TSE | PSDB | 14.289 | Professor de ensino fundamental | R$ 721.009,72 | — |
| 4 | Coronel NeidyNeidy Nunes Barbosa Centuriao · nº 4522 · registro no TSE | PSDB | 10.972 | Policial militar | R$ 54.828,31 | — |
| 5 | Keliana FernandesKeliana Fernandes Mangueiras · nº 4555 · registro no TSE | PSDB | 4.852 | Jornalista e redator | — | — |
| 6 | Pastora DaniDaniele da Silva Santos · nº 4544 · registro no TSE | PSDB | 2.415 | Administrador | R$ 125.000,00 | — |
Minas Gerais
Eleitos em 2022 pela lista (2): Paulo Abi-Ackel; Aécio Neves.
| # | Candidato | Partido | Votos | Ocupação declarada | Bens declarados | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo BarbosaEduardo Luiz Barros Barbosa · nº 4535 · registro no TSE | PSDB | 61.200 | Deputado | R$ 734.698,51 | — |
| 2 | Raphael RiosRaphael Rios de Oliveira · nº 2323 · registro no TSE | CIDADANIA | 31.208 | Vereador | R$ 122.000,00 | — |
| 3 | ZelinhoJose de Freitas Cordeiro · nº 4567 · registro no TSE | PSDB | 14.070 | Empresário | R$ 1.327.254,42 | — |
| 4 | Vinicio ScaranoVinicio Jose Scarano Pedroso · nº 2350 · registro no TSE | CIDADANIA | 13.913 | Vereador | R$ 433.274,57 | — |
| 5 | Leandro NevesLeandro Cassiano Neves · nº 4599 · registro no TSE | PSDB | 9.503 | Representante comercial | R$ 29.473,72 | — |
| 6 | Conceição ArrudaConceicao Aparecida Duarte Arruda Sebastiao · nº 2310 · registro no TSE | CIDADANIA | 8.529 | Vereador | R$ 79.643,98 | — |
| 7 | Juliana SalesJuliana Ellen de Sales · nº 2300 · registro no TSE | CIDADANIA | 5.487 | Vereador | R$ 20.171,18 | — |
| 8 | Orlei PereiraOrlei Pereira da Silva · nº 2370 · registro no TSE | CIDADANIA | 4.140 | Empresário | R$ 20.000,00 | — |
| 9 | Robson VazRobson Vaz de Lima · nº 4515 · registro no TSE | PSDB | 3.746 | Vereador | R$ 111.815,81 | — |
| 10 | Alex Cavalcante - MochilaAlex Cavalcante Goncalves · nº 4522 · registro no TSE | PSDB | 3.697 | Vereador | R$ 85.000,00 | — |
Paraná
Eleitos em 2022 pela lista (1): Beto Richa.
| # | Candidato | Partido | Votos | Ocupação declarada | Bens declarados | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens BuenoRubens Bueno · nº 2300 · registro no TSE | CIDADANIA | 42.321 | Deputado | R$ 1.465.305,48 | — |
| 2 | Ben Hur CustodioBen Hur Custodio de Oliveira · nº 2323 · registro no TSE | CIDADANIA | 9.760 | Vereador | R$ 51.935,00 | — |
| 3 | SolitárioMarcelo da Rosa · nº 2312 · registro no TSE | CIDADANIA | 8.018 | Motorista de veículos de transporte de carga | R$ 280.000,00 | — |
| 4 | Felipe Pedroso (felipinho)Felipe Pedroso da Silva · nº 2360 · registro no TSE | CIDADANIA | 7.770 | Advogado | R$ 5.500,00 | — |
| 5 | Fernanda ViottoFernanda Simoes Viotto Pereira · nº 4555 · registro no TSE | PSDB | 6.619 | Advogado | R$ 583.562,76 | — |
| 6 | FenemeAilton Alves de Oliveira · nº 2324 · registro no TSE | CIDADANIA | 6.353 | Empresário | R$ 441.141,98 | — |
| 7 | Rosângela VirmondRosangela dos Santos Virmond · nº 2333 · registro no TSE | CIDADANIA | 6.251 | Advogado | R$ 37.517,32 | — |
| 8 | Capitão AlvesAntonio Ilton Alves · nº 4590 · registro no TSE | PSDB | 3.078 | Servidor público estadual | R$ 145.000,00 | — |
| 9 | Mariana FernandelliMariana Fernandelli Santos Gomes · nº 2355 · registro no TSE | CIDADANIA | 2.828 | Arquiteto | R$ 322.300,00 | — |
| 10 | Dirceu da AposentadoriaDirceu de Lima · nº 4511 · registro no TSE | PSDB | 2.286 | Empresário | R$ 315.717,19 | — |
Rio Grande do Sul
Eleitos em 2022 pela lista (3): Lucas Redecker; Any Ortiz; Daniel Trzeciak.
| # | Candidato | Partido | Votos | Ocupação declarada | Bens declarados | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Marchezan JúniorNelson Marchezan Junior · nº 4545 · registro no TSE | PSDB | 62.599 | Outros | R$ 1.544.357,41 | — |
| 2 | Marisol SantosMarisol Santos Silva Lazzari · nº 4567 · registro no TSE | PSDB | 23.929 | Jornalista e redator | R$ 330.498,88 | — |
| 3 | Dr. Jorge AlanJorge Alan Souza · nº 4566 · registro no TSE | PSDB | 15.118 | Médico | R$ 6.860.390,96 | — |
| 4 | Jackson Arpini do HospitalJackson Luis Arpini · nº 4515 · registro no TSE | PSDB | 11.091 | Servidor público municipal | R$ 562.241,29 | — |
| 5 | Moisés Barboza Maluco do BemMoises da Silva Barboza · nº 4588 · registro no TSE | PSDB | 7.495 | Vereador | R$ 1.049.000,00 | — |
| 6 | Marcelo BuzMarcelo Amaro Buz · nº 4522 · registro no TSE | PSDB | 3.139 | Empresário | R$ 1.488.841,40 | — |
| 7 | Álvaro AraújoAlvaro Soares de Araujo · nº 4560 · registro no TSE | PSDB | 2.871 | Motorista de veículos de transporte coletivo de passageiros | R$ 26.500,00 | — |
| 8 | CadoreOlmir Cadore · nº 4510 · registro no TSE | PSDB | 2.851 | Odontólogo | R$ 609.905,72 | — |
| 9 | Uh FabianoLuiz Fabiano de Souza · nº 4507 · registro no TSE | PSDB | 2.139 | Auxiliar de escritório e assemelhados | — | — |
| 10 | Wellington MascateWellington Marinho Andrade · nº 4577 · registro no TSE | PSDB | 1.948 | Outros | — | — |
Santa Catarina
Eleitos em 2022 pela lista (1): Carmen Zanotto.
| # | Candidato | Partido | Votos | Ocupação declarada | Bens declarados | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geovania de SáGeovania de Sa · nº 4577 · registro no TSE | PSDB | 84.454 | Administrador | R$ 879.825,81 | Em exercício |
| 2 | Fabiano CaitanoFabiano Francisco Caitano · nº 4569 · registro no TSE | PSDB | 16.995 | Advogado | R$ 153.863,37 | — |
| 3 | Evandro dos NavegantesEvandro Eredes dos Navegantes · nº 4545 · registro no TSE | PSDB | 9.760 | Administrador | R$ 333.578,77 | — |
| 4 | Sylvio ZimmermannSylvio Joao Zimmermann Neto · nº 4578 · registro no TSE | PSDB | 7.506 | Administrador | R$ 1.977.305,47 | — |
| 5 | Flávio MolinariFlavio Augusto Ferri Molinari · nº 4546 · registro no TSE | PSDB | 6.286 | Corretor de imóveis, seguros, títulos e valores | — | — |
| 6 | João ZabotiJoao Victor Pereira Zaboti · nº 4522 · registro no TSE | PSDB | 4.301 | Estudante, bolsista, estagiário e assemelhados | — | — |
| 7 | Milton AntonioMilton Antonio da Silva · nº 4567 · registro no TSE | PSDB | 3.565 | Vereador | — | — |
| 8 | Sergio da FarmáciaSergio de Giacometti · nº 2322 · registro no TSE | CIDADANIA | 1.650 | Farmacêutico | R$ 302.928,57 | — |
| 9 | Juarez PolicialJuarez Soares · nº 2380 · registro no TSE | CIDADANIA | 1.173 | Servidor público estadual | R$ 14.000,00 | — |
| 10 | Renata BulhõesRenata Bulhoes Baptista · nº 4590 · registro no TSE | PSDB | 516 | Assistente social | — | — |
São Paulo
Eleitos em 2022 pela lista (5): Alex Manente; Paulo Alexandre Barbosa; Arnaldo Jardim; Vitor Lippi; Carlos Sampaio.
| # | Candidato | Partido | Votos | Ocupação declarada | Bens declarados | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Marco Antonio VillaMarco Antonio Villa · nº 2300 · registro no TSE | CIDADANIA | 95.745 | Professor de ensino superior | R$ 1.311.757,40 | — |
| 2 | Eduardo CuryEduardo Pedrosa Cury · nº 4515 · registro no TSE | PSDB | 92.225 | Deputado | R$ 1.521.962,08 | — |
| 3 | José SerraJose Serra · nº 4545 · registro no TSE | PSDB | 88.926 | Senador | R$ 513.128,61 | — |
| 4 | Vanderlei MacrisVanderlei Macris · nº 4551 · registro no TSE | PSDB | 87.502 | Deputado | R$ 2.351.218,57 | — |
| 5 | Samuel MoreiraSamuel Moreira da Silva Junior · nº 4580 · registro no TSE | PSDB | 79.633 | Outros | R$ 932.001,92 | — |
| 6 | Fred MachadoFrederico Augusto Arantes Machado · nº 4547 · registro no TSE | PSDB | 79.041 | Administrador | R$ 1.695.000,00 | — |
| 7 | Ricardo TripoliJose Ricardo Alvarenga Tripoli · nº 4565 · registro no TSE | PSDB | 50.014 | Advogado | R$ 5.094.702,92 | — |
| 8 | Rossieli SoaresRossieli Soares da Silva · nº 4567 · registro no TSE | PSDB | 33.516 | Advogado | R$ 748.874,45 | — |
| 9 | Joice HasselmannJoice Cristina Hasselmann · nº 4555 · registro no TSE | PSDB | 13.679 | Jornalista e redator | R$ 593.902,28 | — |
| 10 | Pollyana GamaPollyana Fatima Gama Santos · nº 2351 · registro no TSE | CIDADANIA | 12.998 | Administrador | R$ 602.852,00 | — |
