P. BEZERRA PALMEIRA LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 04.833.594 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 56.903,57recebidos no mandato
3parlamentares com nota
216notas · média R$ 263,44 ·
desvio-padrão R$ 90,31
43/44
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 03/11/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 27/11/2001 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Empresa de pequeno porte · R$ 500.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA : ANTONIO PEREIRA AMORIM 2319 CENTRO 2591 PE (PE) · — |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 569,00 |
| 02/2023 | R$ 350,00 |
| 03/2023 | R$ 484,04 |
| 04/2023 | R$ 670,97 |
| 05/2023 | R$ 519,08 |
| 06/2023 | R$ 240,03 |
| 07/2023 | R$ 1.722,91 |
| 08/2023 | R$ 850,87 |
| 09/2023 | R$ 1.156,78 |
| 10/2023 | R$ 827,14 |
| 11/2023 | R$ 539,02 |
| 12/2023 | R$ 1.220,25 |
| 01/2024 | R$ 3.677,25 |
| 02/2024 | R$ 916,12 |
| 03/2024 | R$ 1.055,60 |
| 04/2024 | R$ 1.080,08 |
| 05/2024 | R$ 575,19 |
| 06/2024 | R$ 1.363,14 |
| 07/2024 | R$ 923,21 |
| 08/2024 | R$ 1.320,20 |
| 10/2024 | R$ 1.054,07 |
| 11/2024 | R$ 208,09 |
| 12/2024 | R$ 539,73 |
| 01/2025 | R$ 3.469,56 |
| 02/2025 | R$ 828,07 |
| 03/2025 | R$ 939,41 |
| 04/2025 | R$ 2.071,56 |
| 05/2025 | R$ 1.396,48 |
| 06/2025 | R$ 2.438,77 |
| 07/2025 | R$ 3.433,19 |
| 08/2025 | R$ 669,09 |
| 09/2025 | R$ 1.527,93 |
| 10/2025 | R$ 2.742,40 |
| 11/2025 | R$ 4.477,62 |
| 12/2025 | R$ 1.052,06 |
| 01/2026 | R$ 2.040,46 |
| 02/2026 | R$ 261,07 |
| 03/2026 | R$ 2.167,26 |
| 04/2026 | R$ 1.461,38 |
| 05/2026 | R$ 1.210,19 |
| 06/2026 | R$ 1.390,14 |
| 07/2026 | R$ 340,04 |
| 08/2026 | R$ 1.124,12 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Carlos Veras PT/PE | 214 | R$ 56.476,47 | R$ 263,91 |
| Maria Arraes PSB/PE | 1 | R$ 227,01 | R$ 227,01 |
| Mendonça Filho PL/PE | 1 | R$ 200,09 | R$ 200,09 |
