LANCE IMOBILIÁRIA LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 19.890.227 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 111.285,40recebidos no mandato
1parlamentares com nota
8notas · média R$ 13.910,68 ·
desvio-padrão R$ 343,70
8/8
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 24/09/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 21/09/1977 |
| Atividade principal | Corretagem no aluguel de imóveis |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 10.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA FELIPE DOS SANTOS 825 LOURDES 4123 MG (MG) · 3134224833 3134230207 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| HELIO MOREIRA MARTINS DA COSTA FILHO | PF | Sócio |
| OTAVIO LIMA MARTINS DA COSTA | PF | Sócio-Administrador |
| SCHEILA MARIA LIMA MARTINS DA COSTA | PF | Sócio |
| TATIANA LIMA MARTINS DA COSTA | PF | Sócio-Administrador |
| TEREZINHA LIMA VIDIGAL | PF | Sócio |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 13.780,20 |
| 02/2023 | R$ 13.780,20 |
| 03/2023 | R$ 13.780,20 |
| 04/2023 | R$ 13.780,20 |
| 05/2023 | R$ 13.780,20 |
| 06/2023 | R$ 14.820,00 |
| 07/2023 | R$ 13.780,20 |
| 08/2023 | R$ 13.784,20 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Igor Timo UNIÃO/MG | 8 | R$ 111.285,40 | R$ 13.910,68 |
