A3 SERVICOS DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 32.433.119 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 305.600,00recebidos no mandato
4parlamentares com nota
47notas · média R$ 6.502,13 ·
desvio-padrão R$ 1.106,17
36/41
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 14/01/2019 |
|---|---|
| Início de atividade | 14/01/2019 |
| Atividade principal | Marketing direto |
| Porte / capital social | Empresa de pequeno porte · R$ 300.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA RIO BRANCO 00156 CENTRO 6001 RJ (RJ) · 2172810146 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| JULIANA LOPES DE OLIVEIRA | PF | Sócio |
| LUIZ CLAUDIO PEREIRA | PF | Sócio-Administrador |
| MARCO ANTONIO VICTOY STIVANELLI | PF | Sócio |
| NAIDE DE OLIVEIRA PRADO SIMONI | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 8.000,00 |
| 02/2023 | R$ 8.000,00 |
| 03/2023 | R$ 16.000,00 |
| 04/2023 | R$ 16.000,00 |
| 05/2023 | R$ 16.000,00 |
| 06/2023 | R$ 16.000,00 |
| 07/2023 | R$ 9.600,00 |
| 01/2024 | R$ 6.000,00 |
| 02/2024 | R$ 6.000,00 |
| 03/2024 | R$ 6.000,00 |
| 04/2024 | R$ 6.000,00 |
| 05/2024 | R$ 6.000,00 |
| 06/2024 | R$ 6.000,00 |
| 07/2024 | R$ 6.000,00 |
| 08/2024 | R$ 6.000,00 |
| 09/2024 | R$ 6.000,00 |
| 10/2024 | R$ 6.000,00 |
| 11/2024 | R$ 6.000,00 |
| 12/2024 | R$ 6.000,00 |
| 01/2025 | R$ 6.000,00 |
| 02/2025 | R$ 13.000,00 |
| 03/2025 | R$ 13.000,00 |
| 04/2025 | R$ 13.000,00 |
| 05/2025 | R$ 13.000,00 |
| 06/2025 | R$ 13.000,00 |
| 07/2025 | R$ 13.000,00 |
| 08/2025 | R$ 6.000,00 |
| 09/2025 | R$ 6.000,00 |
| 10/2025 | R$ 6.000,00 |
| 11/2025 | R$ 6.000,00 |
| 12/2025 | R$ 6.000,00 |
| 01/2026 | R$ 6.000,00 |
| 02/2026 | R$ 6.000,00 |
| 03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 04/2026 | R$ 6.000,00 |
| 05/2026 | R$ 6.000,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Daniela do Waguinho REPUBLICANOS/RJ | 29 | R$ 174.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Otoni de Paula PSD/RJ | 7 | R$ 56.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Luciano Vieira PSDB/RJ | 6 | R$ 42.000,00 | R$ 7.000,00 |
| Ricardo Abrão PSDB/RJ | 5 | R$ 33.600,00 | R$ 6.720,00 |
