
Vander Loubet
Atuação de Vander Loubet como deputado federal por Mato Grosso do Sul em 2011. Ver a página completa.
Linha do tempo do mandato
Ano a ano: borda cheia para quem exerceu o ano todo (no ano de troca de legislatura, todo o período desde a posse em fevereiro ou até o fim em janeiro), tracejada com os meses para quem exerceu parte dele, pontilhada quando não exerceu. Toque num ano para ver a atuação daquele período.
Por ano
- 2003desde a posse
- 2004ano inteiro
- 2005ano inteiro
- 2006ano inteiro
- 2007ano inteiro
- 2008ano inteiro
- 2009ano inteiro
- 2010ano inteiro
- 2011ano inteiro
- 2012ano inteiro
- 2013ano inteiro
- 2014ano inteiro
- 2015ano inteiro
- 2016ano inteiro
- 2017ano inteiro
- 2018ano inteiro
- 2019ano inteiro
- 2020ano inteiro
- 2021ano inteiro
- 2022ano inteiro
- 2023ano inteiro
- 2024ano inteiro
- 2025ano inteiro
- 2026até hoje
Por legislatura
Visão geral
O que fez em 2011?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2011 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 18 mil |
| fev/2011 | 28 | 6 de 8 | 12 | 3 | 1 | R$ 28 mil |
| mar/2011 | 31 | 0 de 0 | 10 | 0 | 1 | R$ 55 mil |
| abr/2011 | 30 | 2 de 13 | 15 | 0 | 3 | R$ 26 mil |
| mai/2011 | 31 | 5 de 8 | 25 | 4 | 0 | R$ 51 mil |
| jun/2011 | 30 | 6 de 9 | 20 | 1 | 0 | R$ 26 mil |
| jul/2011 | 31 | 1 de 2 | 5 | 2 | 0 | R$ 37 mil |
| ago/2011 | 31 | 7 de 13 | 25 | 2 | 2 | R$ 39 mil |
| set/2011 | 30 | 3 de 3 | 13 | 1 | 1 | R$ 37 mil |
| out/2011 | 31 | 1 de 4 | 15 | 2 | 0 | R$ 29 mil |
| nov/2011 | 30 | 21 de 25 | 15 | 0 | 0 | R$ 12 mil |
| dez/2011 | 31 | 2 de 4 | 10 | 1 | 0 | R$ 18 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PT) | 98% (53 de 54) |
| do governo | 100% (48 de 48) |
| da oposição | sem orientação comparável |
Além do Plenário, registrou 0 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 13/12/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 98, de 2007. Resultado: aprovado (393 sim · 6 não) | Sim |
| 13/12/2011 | PEC 445/2009 — Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. PLEN · Em votação: Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 445, de 2009. Resultado: aprovado (405 sim · 0 não) | Sim |
| 29/11/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Henrique Oliveira (PR-AM), que solicita a retirada de pauta desta Proposta de Emenda à Constituição . Resultado: rejeitado (27 sim · 306 não) | Não |
| 29/11/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (395 sim · 21 não) | Sim |
| 29/11/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação da expressão "salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser", constante da alínea "e" do inciso VI do art. 150, contido no art. 1° do Substitutivo, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PDT. Resultado: aprovado (342 sim · 51 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Cesar Colnago, na qualidade de Líder do PSDB, que solicita a retirada de pauta desta Proposta de Emenda à Constituição . Resultado: rejeitado (11 sim · 264 não) | Não |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Ivan Valente, na qualidade de Líder do PSOL, que solicita o adiamento da votação por duas sessões. Resultado: rejeitado (10 sim · 262 não) | Não |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2011, em segundo turno, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (364 sim · 61 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "contribuições sociais", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: aprovado (337 sim · 49 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "e de intervenção de domínio econômico", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: aprovado (344 sim · 42 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "já instituídos", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: aprovado (348 sim · 35 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PPS. Resultado: aprovado (344 sim · 37 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "ou que vierem a ser criados até a referida data", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: aprovado (356 sim · 40 não) | Sim |
| 09/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da expressão "contribuições sociais" constante do art. 1º da PEC 61/2011, que altera o art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do PSDB. Resultado: aprovado (344 sim · 53 não) | Sim |
| 09/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do § 4º do art. 76 do ADCT, constante da Emenda nº1 apresentada à PEC 61/2011, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do Bloco PV/PPS. Resultado: rejeitado (68 sim · 356 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB, que solicita o adiamento da votação por cinco sessões. Resultado: rejeitado (9 sim · 298 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM, que solicita o adiamento da votação por quatro sessões. Resultado: rejeitado (7 sim · 291 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Vanderlei Macris, na qualidade de Líder do PSDB, que solicita a retirada de pauta desta Proposta de Emenda à Constituição . Resultado: rejeitado (9 sim · 282 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento dos Srs. Líderes, que solicita preferência para apreciação da PEC 61/2011. Resultado: aprovado (358 sim · 13 não) | Sim |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da Emenda Modificativa nº 1, com parecer pela rejeição, ressalvados os destaques. Resultado: rejeitado (12 sim · 353 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2011, com parecer pela aprovação, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (369 sim · 44 não) | Sim |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do caput do art. 76 do ADCT, com a redação dada pelo art. 1º da PEC 61/2011, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do DEM. Resultado: aprovado (347 sim · 43 não) | Sim |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da expressão "em vinte por cento no ano de 2012, quinze por cento no ano de 2013, dez por cento no ano de 2014 e cinco por cento no ano de 2015", constante da Emenda nº 2 oferecida à PEC 61/2011, para incluí-la na referida proposta, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do DEM. Resultado: rejeitado (46 sim · 333 não) | Não |
| 05/10/2011 | PL 3937/2004 — Altera a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que "transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências". PLEN · Em votação: Votação da Emenda do Senado Federal nº 18, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: rejeitado (106 sim · 181 não) | Não |
| 21/09/2011 | PLP 306/2008 — Dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente por Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações e serviços públicos de saúde, os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. PLEN · Em votação: Votação do artigo 16 da Subemenda Substitutiva da Comissão de Finanças e Tributação, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: rejeitado (76 sim · 355 não) | Não |
| 21/09/2011 | PL 7376/2010 — Cria a Comissão Nacional da Verdade, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (351 sim · 42 não) | Sim |
| 20/09/2011 | PL 1749/2011 — Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Substitutivo adotado pela Comissão Especial, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (240 sim · 112 não) | Sim |
| 31/08/2011 | PLP 591/2010 — Altera a Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Projeto de Lei Complementar n.º 87/11. Resultado: aprovado (316 sim · 0 não) | Sim |
| 31/08/2011 | PL 1209/2011 — Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC; altera as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 28, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: aprovado (198 sim · 170 não) | Não |
| 24/08/2011 | MPV 533/2011 — Autoriza a União a transferir recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação infantil, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Pauderney Avelino, na qualidade de Líder do DEM, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: rejeitado (4 sim · 286 não) | Não |
Proposições
No período, apresentou 16 proposições e assinou junto outras 0 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| Requerimentos | 6 |
| Pareceres como relator | 4 |
| Indicações (sugestões ao Executivo) | 3 |
| Emendas em comissão | 2 |
| Projetos de lei | 1 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| REQ 4012/2011 | Requer a instalação de Comissão Especial a fim de dar parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 2007. | Arquivada |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Vander Loubet (PT-MS), pela aprovação. | — |
| INC 1780/2011 | Sugere a Ministra-Chefe da Casa Civil que os projetos para construção das ferrovias Ferroeste e Norte-Sul, no Estado do Mato Grosso do Sul, sejam incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2. | — |
| EMC 8/2011 | Fixa parâmetros para a remuneração dos advogados públicos e delegados de polícia. | — |
| REQ 3069/2011 | Requer a inclusão, na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei n. 1033, de 2003, que "Institui o salário adicional de periculosidade para os vigilantes e empregados em transporte de valores". | Arquivada |
| INC 1172/2011 | Sugere ao Ministro da Educação que se dê a denominação de Antônio da Costa Rondon ao Instituto Técnico Federal (IFMS), em Aquidauana-MS. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Vander Loubet (PT-MS), pela aprovação. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Vander Loubet (PT-MS), pela aprovação. | — |
| REQ 2176/2011 | Requer inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n. 190/2007 que "Acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal". | Arquivada |
| PL 1474/2011 | Obriga o fabricante de produto reciclável ou cuja embalagem seja reciclável a apresentar ao consumidor esta informação no rótulo do produto. | Tramitando em Conjunto |
| REQ 1951/2011 | Requer inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n. 308/2004, que "Altera os artigos 21, 32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias penitenciárias federal e estadual". | Arquivada |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Vander Loubet (PT-MS), pela rejeição deste e dos PLs 6.620/09 e 421/11, apensados. | — |
| EMC 13/2011 | Dá nova redação à MPV 533/2011. | — |
| REQ 462/2011 | Requer desarquivamento de proposições. | Tramitação Finalizada |
| INC 95/2011 | Sugere ao Ministério da Educação o ensino de idiomas pela Internet. | Arquivada |
| REQ 456/2011 | Requer desarquivamento de proposições. | Tramitação Finalizada |
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 375.700,34 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 271 | R$ 65.141,57 |
| ANTONIO FLAVIO BARBOSA CABRAL | 8 | R$ 54.600,00 |
| Cia Aérea - GOL | 219 | R$ 44.210,49 |
| RAMAL | 52 | R$ 22.870,71 |
| CENTRO GRÁFICO RUY BARBOSA | 4 | R$ 21.525,00 |
| TIM CELULAER S.A | 26 | R$ 14.937,44 |
| GRAFICA E EDITORA PANTANAL LTDA | 1 | R$ 14.320,00 |
| TIM CELULAR S.A | 25 | R$ 14.125,77 |
| TOLEDO E CIA LTDA | 3 | R$ 10.100,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 31 | R$ 9.918,87 |
Comissões e discursos
Discursos
8 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 15/09/2011 | Pequeno expediente | Indignação do orador com a reportagem Governo paga por projeto fantasma para a Copa, a respeito de suposta irregularidade no âmbito do Ministério do Esporte, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo. |
| 17/08/2011 | Pequeno expediente | Apoio ao Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2011, sobre a sustação da aplicação de dispositivos da Resolução nº 3.954, de 2011, do Conselho Monetário Nacional. |
| 03/08/2011 | Pequeno expediente | Homenagem ao empresário Belarmino Fernández Iglesias. |
| 13/04/2011 | Breves comunicações | Escalada de atos de intolerância e preconceito no Brasil e no mundo. Repúdio às referências preconceituosas proferidas pelo Deputado Jair Bolsonaro contra a cantora Preta Gil, em entrevista concedida ao programa CQC, da TV Bandeirantes. Realização por entidades civis de mobilização a favor da Frente Parlamentar em Defesa da Lei Maria da Penha, no Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, |
| 12/04/2011 | Pequeno expediente | Necrológio do ex-Senador Lúdio Martins Coelho. |
| 05/04/2011 | Pequeno expediente | Transcurso do Dia Mundial da Água. Importância de preservação das reservas mundiais de água potável. |
| 16/03/2011 | Pequeno expediente | Empenho do orador na aprovação pela Casa de proposições de interesse dos agentes penitenciários federais. |
| 22/02/2011 | Pequeno expediente | Avanço da indústria sucroalcooleira. Defesa de aprovação do Projeto de Lei nº 6.077, de 2009, sobre as diretrizes para o zoneamento agroecológico e o cultivo sustentável da cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, etanol e biocombustíveis. |
